Готовые комплекты гаражных ворот Alutech
Ворота серии TREND.
Тип механизма — пружины растяжения/торсионный механизм
Панель «S-гофр» — RAL 9016 (белый), RAL 8017 (коричневый), ADS 703 (антрацит), под дерево «Золотой дуб», «Тёмный дуб».
Дополнительно: автоматика AN-Motors/Marantec.
Ворота с пружинами растяжения
№ | Размер ворот, мм | C ручным управлением | С автоматикой AN-Motors | С автоматикой Marantec |
1 | 2500х2125 | 36 000,00 ₽ | 46 500,00 ₽ | 49 800,00 ₽ |
2 | 2500х2250 | 36 500,00 ₽ | 46 500,00 ₽ | 51 900,00 ₽ |
3 | 2500х2500 | 39 800,00 ₽ | 49 400,00 ₽ | 55 700,00 ₽ |
4 | 2750х2125 | 40 300,00 ₽ | 50 200,00 ₽ | 55 600,00 ₽ |
5 | 2750х2250 | 40 700,00 ₽ | 50 300,00 ₽ | 56 600,00 ₽ |
6 | 2750х2500 | 45 400,00 ₽ | 55 000,00 ₽ | 61 300,00 ₽ |
7 | 3000х2125 | 44 800,00 ₽ | 54 500,00 ₽ | 59 500,00 ₽ |
8 | 3000х2250 | 44 500,00 ₽ | 54 100,00 ₽ | 60 000,00 ₽ |
9 | 3000х2500 | 47 200,00 ₽ | 56 800,00 ₽ | 63 300,00 ₽ |
Ворота с торсионным механизмом
№ | Размер ворот, мм | C ручным управлением | С автоматикой AN-Motors | С автоматикой Marantec |
10 | 3000×3000 | 53 400,00 ₽ | 67 700,00 ₽ | 71 800,00 ₽ |
11 | 5000х2125 | 70 600,00 ₽ | 79 500,00 ₽ | 82 400,00 ₽ |
12 | 5000х2250 | 70 100,00 ₽ | 79 500,00 ₽ | 83 600,00 ₽ |
13 | 5000×2500 | 73 200,00 ₽ | 90 600,00 ₽ |