Роллеты на окна и двери Alutech (Алютех)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типы профиля роликовой прокатки
Параметр / Показатель | Серия | Классы ветрового сопротивления | Тип пены | Класс противовзломной устойчивости |
профиль АR/39 | профили роликовой прокатки | 1а:B = 2,27 м S = 6,81 м.кв 1:В = 2,12 м S = 6,02 м.кв 2:В = 2,005 м S = 6,36 м.кв 3:В = 1,84 м S = 5,52 м.кв | мягкий | P2 |
профиль АR/41 | профили роликовой прокатки | 1а:B = 2,4 м S = 7,3 м.кв 1:В = 2,2 м S = 6,7 м.кв 2:В = 2,1 м S = 6,2 м.кв 3:В = 2,0 м S = 5,9 м.кв | мягкий | P1 |
профиль АR/40 | профили роликовой прокатки | 1а:B = 3,2 м S = 9,5 м.кв 1:В = 2,7 м S = 8,0 м.кв 2:В = 2,4 м S = 7,2 м.кв 3:В = 2,3 м S = 6,8 м.кв | мягкий | P1 |
профиль АR/45 | профили роликовой прокатки | 1а:B = 2,6 м S = 7,7 м.кв 1:В = 2,3 м S = 7,0 м.кв 2:В = 2,2 м S = 6,5 м.кв 3:В = 2,0 м S = 6,1 м.кв | мягкий | P1 |
профиль АR/55m | профили роликовой прокатки | 1а:B = 3,3 м S = 9,8 м.кв 1:В = 3,0 м S = 8,9 м.кв 2:В = 2,7 м S = 8,0 м.кв 3:В = 2,5 м S = 7,5 м.кв | мягкий | P1 |
профиль АR/555 | профили роликовой прокатки | 1а:B = 3,75 м S = 9,0 м.кв 1:В = 3,35 м S = 8,04 м.кв 2:В = 3,18 м S = 7,62 м.кв 3:В = 2,9 м S = 6,96 м.кв | мягкий | P1 |
профиль PD/39 | профили роликовой прокатки | 1а:B = 2,15 м S = 6,2 м.кв 1:В = 1,97 м S = 5,91 м.кв 2:В = 1,84 м S = 5,52 м.кв 3:В = 1,73 м S = 5,19 м.кв | мягкий | — |
профиль PD/45 | профили роликовой прокатки | 1а:B = 2,3 м S = 7,3 м.кв 1:В = 2,11 м S = 6,33 м.кв 2:В = 1,97 м S = 5,91 м.кв 3:В = 1,82 м S = 5,46 м.кв | мягкий | — |
профиль PD/55 | профили роликовой прокатки | 1а:B = 3,13 м S = 9,8 м.кв 1:В = 2,86 м S = 8,58 м.кв 2:В = 2,63 м S = 7,89 м.кв 3:В = 2,4 м S = 7,2 м.кв | мягкий | — |
Типы профиля экструдированных роллет
Параметр / Показатель | Серия | Классы ветрового сопротивления | Тип пены | Класс противовзломной устойчивости |
профиль АER44/S | экструдированные профили | 1а:B = 3,3 м S = 9,86 м.кв 1:В = 2,9 м S = 8,7 м.кв 2:В = 2,65 м S = 7,95 м.кв 3:В = 2,5 м S = 7,53 м.кв | без пены | P3 |
профиль АER55/S | экструдированные профили | 1а:B = 5,2 м S = 15,65 м.кв 1:В = 4,9 м S = 14,55 м.кв 2:В = 4,4 м S = 13,3 м.кв 3:В = 4 м S = 11,9 м.кв | без пены | P4 |
профиль АER44m/S | экструдированные профили | 1а:B = 2,6 м S = 7,7 м.кв 1:В = 2,3 м S = 7,0 м.кв 2:В = 2,2 м S = 6,5 м.кв 3:В = 2,0 м S = 6,1 м.кв | без пены | — |
профиль АER55m/S | экструдированные профили | 1а:B = 4,7 м S = 14,1 м.кв 1:В = 4,1 м S = 12,1 м.кв 2:В = 3,7 м S = 11 м.кв 3:В = 3,3 м S = 9,87 м.кв | без пены | P3 |
Типы профиля роллет с антимоскитной сеткой
Параметр / Показатель | Серия | Классы ветрового сопротивления | Тип пены | Класс противовзломной устойчивости |
профиль АR/39 | профили роликовой прокатки | 1а:B = 2,27 м S = 6,81 м.кв 1:В = 2,12 м S = 6,02 м.кв 2:В = 2,005 м S = 6,36 м.кв 3:В = 1,84 м S = 5,52 м.кв | мягкий | P2 |
профиль АR/41 | профили роликовой прокатки | 1а:B = 2,4 м S = 7,3 м.кв 1:В = 2,2 м S = 6,7 м.кв 2:В = 2,1 м S = 6,2 м.кв 3:В = 2,0 м S = 5,9 м.кв | мягкий | P1 |
профиль АR/40 | профили роликовой прокатки | 1а:B = 3,2 м S = 9,5 м.кв 1:В = 2,7 м S = 8,0 м.кв 2:В = 2,4 м S = 7,2 м.кв 3:В = 2,3 м S = 6,8 м.кв | мягкий | P1 |
профиль АR/45 | профили роликовой прокатки | 1а:B = 2,6 м S = 7,7 м.кв 1:В = 2,3 м S = 7,0 м.кв 2:В = 2,2 м S = 6,5 м.кв 3:В = 2,0 м S = 6,1 м.кв | мягкий | P1 |
профиль АER44/S | экструдированные профили | 1а:B = 3,3 м S = 9,86 м.кв 1:В = 2,9 м S = 8,7 м.кв 2:В = 2,65 м S = 7,95 м.кв 3:В = 2,5 м S = 7,53 м.кв | без пены | P3 |
профиль PD/39 | профили роликовой прокатки | 1а:B = 2,15 м S = 6,2 м.кв 1:В = 1,97 м S = 5,91 м.кв 2:В = 1,84 м S = 5,52 м.кв 3:В = 1,73 м S = 5,19 м.кв | мягкий | — |
профиль PD/45 | профили роликовой прокатки | 1а:B = 2,3 м S = 7,3 м.кв 1:В = 2,11 м S = 6,33 м.кв 2:В = 1,97 м S = 5,91 м.кв 3:В = 1,82 м S = 5,46 м.кв | мягкий | — |
Типы короба

45 градусов SB45

Полукруглый SB-QR

20 градусов SB20

Круглый SB-R
Типы ручного управления роллетами
ДИЗАЙН

RAL 9016
белый

RAL 8014
коричневый

RAL 7038
серый

04 бежевый

RAL 5015
небесно-синий

RAL 3004
красный рубин

RAL 9006
серебристый металлик

RAL 9011
черный

RAL 7016
антрацид

RAL 6009
зеленая ель

RAL 5005
лазурно-синий

RAL 1007
желтый

RAL 1013
кремовый

RAL 8019
темно-коричневый

RAL 1015
слоновая кость

RAL 1019
темно-бежевый

RAL 6005
зеленый мох

RAL 5011
темно-синий

29 бронза

39 ирландский дуб

19 золотой дуб

59 орех

49 вишня