Акция на готовые комплекты гаражных ворот Хёрманн

Гаражные ворота Hörmann RenoMatic 42 — готовые автоматические секционные ворота со скидкой 30% от производителя. Срок доставки по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 2-3 дня.

Поверхность Woodgrain, для ворот с панелью М-гофр, отличается точным воспроизведением структуры распила и высокой прочностью.
Гладкая поверхность Planar, для ворот с L-гофром в 6 эксклюзивных цветах Hörmann Matt deluxe убеждает утонченной элегантностью.
Окрашенная поверхность Decocolor подкупает естественной отделкой под дерево.

Пример исполнения ворот фото 14
pp2Все поверхности ворот с внутренней стороны поставляются оцинкованными, покрытыми защитным лаком.
pp1Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42 мм, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность и плавный ход.
pp4Оптимальная защита на долгие годы благодаря антикоррозийному пластмассовому основанию направляющих.
pp3Надёжная защита Hörmann от подваживания благодаря механической блокировке в тяге.
pp5Мы предоставляем 10 лет гарантии на полотно ворот и 5 лет гарантии на электрооборудование.

Панель М-гофр

ШиринаВысотаС гарнитурой ручекProLift700 + 2 пульта RSC2Promatic 4 + 1 пульт HSE 4Supramatic 4 E + 1 пульт HSE4
23752000 83 000 ₽ 98 000 ₽ 108 241 ₽ 113 201 ₽
23752125 82 500 ₽ 98 000 ₽ 107 884 ₽ 112 844 ₽
25002000 83 000 ₽ 98 000 ₽ 108 241 ₽ 113 201 ₽
25002125 82 260 ₽ 96 510 ₽ 104 640 ₽ 114 690 ₽
25002250 82 550 ₽ 96 780 ₽ 104 910 ₽ 114 960 ₽
25002500 88 400 ₽ 104 730 ₽ 112 860 ₽ 122 910 ₽
27502125 92 310 ₽ 105 650 ₽ 113 780 ₽ 123 830 ₽
27502250 92 440 ₽ 105 770 ₽ 113 900 ₽ 123 950 ₽
27502500 103 090 ₽ 118 080 ₽ 126 210 ₽ 136 260 ₽
30002000 105 420 ₽ 117 570 ₽ 125 700 ₽ 135 750 ₽
30002125 101 250 ₽ 113 780 ₽ 121 900 ₽ 131 950 ₽
30002250 101 150 ₽ 113 690 ₽ 121 810 ₽ 131 860 ₽
30002500 107 220 ₽ 121 840 ₽ 129 970 ₽ 140 020 ₽
30003000 142 410 ₽ 153 830 ₽ 161 960 ₽ 172 010 ₽
35002125 114 040 ₽ 125 400 ₽ 133 530 ₽ 143 580 ₽
35002250 115 890 ₽ 127 090 ₽ 135 210 ₽ 145 260 ₽
35002500 132 350 ₽ 142 050 ₽ 150 170 ₽ 160 220 ₽
40002125 136 710 ₽ 146 020 ₽ 154 140 ₽ 164 190 ₽
40002250 128 570 ₽ 138 610 ₽ 146 740 ₽ 156 790 ₽
40002500 156 520 ₽ 164 030 ₽ 172 150 ₽ 182 200 ₽
50002125 154 730 ₽ 162 400 ₽ 170 520 ₽ 180 580 ₽
50002250 157 250 ₽ 164 690 ₽ 172 810 ₽ 182 860 ₽
50002500 189 100 ₽ 193 640 ₽ 211 820 ₽

Панель L-гофр

ШиринаВысотаС гарнитурой ручекProLift700 + 2 пульта RSC2Promatic 4 + 1 пульт HSE 4Supramatic 4 E + 1 пульт HSE4
23752000 102 500 ₽ 116 000 ₽ 135 038 ₽ 139 998 ₽
23752125 102 500 ₽ 115 500 ₽ 134 681 ₽ 139 641 ₽
25002000 102 500 ₽ 116 000 ₽ 135 038 ₽ 139 998 ₽
25002125 98 450 ₽ 111 230 ₽ 119 360 ₽ 129 410 ₽
25002250 101 440 ₽ 113 960 ₽ 122 080 ₽ 132 130 ₽
25002500 106 920 ₽ 121 570 ₽ 129 700 ₽ 139 750 ₽
27502125 110 420 ₽ 122 110 ₽ 130 240 ₽ 140 290 ₽
27502250 112 100 ₽ 123 650 ₽ 131 770 ₽ 141 820 ₽
27502500 118 800 ₽ 132 370 ₽ 140 490 ₽ 150 540 ₽
30002000 120 210 ₽ 131 020 ₽ 139 140 ₽ 149 190 ₽
30002125 119 960 ₽ 130 790 ₽ 138 910 ₽ 148 960 ₽
30002250 121 360 ₽ 132 070 ₽ 140 190 ₽ 150 240 ₽
30002500 128 620 ₽ 141 300 ₽ 149 420 ₽ 159 470 ₽
30003000 158 890 ₽ 168 810 ₽ 176 940 ₽ 186 990 ₽
35002125 134 550 ₽ 144 050 ₽ 152 180 ₽ 162 230 ₽
35002250 136 520 ₽ 145 840 ₽ 153 960 ₽ 164 010 ₽
35002500 142 370 ₽ 151 160 ₽ 159 290 ₽ 169 340 ₽
40002125 147 460 ₽ 155 780 ₽ 163 910 ₽ 173 960 ₽
40002250 149 610 ₽ 157 740 ₽ 165 870 ₽ 175 920 ₽
40002500 168 930 ₽ 175 310 ₽ 183 430 ₽ 193 490 ₽
50002125 188 510 ₽ 193 110 ₽ 201 240 ₽ 211 290 ₽
50002250 191 320 ₽ 195 660 ₽ 203 790 ₽ 213 840 ₽
50002500 216 730 ₽ 218 760 ₽ — 236 930 ₽

Экономия до 30%

По сравнению с ценой секционных ворот Hörmann LPU с аналогичной поверхностью и размером по действующему прайс-листу

Привод гаражных ворот ProLift 700
С двумя 2-клавишными пультами ДУ RSC2 изящной формы с хромированным кольцом для ключей.

Привод гаражных ворот ProMatic 4
С современной радиосистемой BiSecur, дополнительной функцией проветривания гаража и пультом HSE 4.

Привод гаражных ворот SupraMatic 4
С приемником Bluetooth Вы можете управлять Вашими воротами с помощью приложения Hörmann BlueSecur и пультом HSE 4.

Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.