Акция на готовые комплекты гаражных ворот Хёрманн
Гаражные ворота Hörmann RenoMatic 42 — готовые автоматические секционные ворота со скидкой 30% от производителя. Срок доставки по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 2-3 дня.
Поверхность Woodgrain, для ворот с панелью М-гофр, отличается точным воспроизведением структуры распила и высокой прочностью.
Гладкая поверхность Planar, для ворот с L-гофром в 6 эксклюзивных цветах Hörmann Matt deluxe убеждает утонченной элегантностью.
Окрашенная поверхность Decocolor подкупает естественной отделкой под дерево.
Все поверхности ворот с внутренней стороны поставляются оцинкованными, покрытыми защитным лаком. | |
Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42 мм, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность и плавный ход. | |
Оптимальная защита на долгие годы благодаря антикоррозийному пластмассовому основанию направляющих. | |
Надёжная защита Hörmann от подваживания благодаря механической блокировке в тяге. | |
Мы предоставляем 10 лет гарантии на полотно ворот и 5 лет гарантии на электрооборудование. |
Панель М-гофр
Ширина | Высота | С гарнитурой ручек | ProLift700 + 2 пульта RSC2 | Promatic 4 + 1 пульт HSE 4 | Supramatic 4 E + 1 пульт HSE4 |
2500 | 2000 | 83 800 ₽ | 99 000 ₽ | 107 530 ₽ | 118 080 ₽ |
2500 | 2125 | 86 370 ₽ | 101 340 ₽ | 109 870 ₽ | 120 420 ₽ |
2500 | 2250 | 86 680 ₽ | 101 620 ₽ | 110 150 ₽ | 120 700 ₽ |
2500 | 2500 | 92 820 ₽ | 109 970 ₽ | 118 500 ₽ | 129 050 ₽ |
2750 | 2125 | 96 930 ₽ | 110 940 ₽ | 119 470 ₽ | 130 020 ₽ |
2750 | 2250 | 97 060 ₽ | 111 060 ₽ | 119 590 ₽ | 130 140 ₽ |
2750 | 2500 | 108 240 ₽ | 123 990 ₽ | 132 520 ₽ | 143 070 ₽ |
3000 | 2000 | 110 690 ₽ | 123 450 ₽ | 131 980 ₽ | 142 540 ₽ |
3000 | 2125 | 106 310 ₽ | 119 470 ₽ | 128 000 ₽ | 138 550 ₽ |
3000 | 2250 | 106 210 ₽ | 119 370 ₽ | 127 900 ₽ | 138 450 ₽ |
3000 | 2500 | 112 580 ₽ | 127 930 ₽ | 136 460 ₽ | 147 020 ₽ |
3000 | 3000 | 149 530 ₽ | 161 520 ₽ | 170 060 ₽ | 180 610 ₽ |
3500 | 2125 | 119 740 ₽ | 131 670 ₽ | 140 200 ₽ | 150 760 ₽ |
3500 | 2250 | 121 680 ₽ | 133 440 ₽ | 141 970 ₽ | 152 520 ₽ |
3500 | 2500 | 138 960 ₽ | 151 910 ₽ | 160 440 ₽ | 171 000 ₽ |
4000 | 2125 | 143 540 ₽ | 153 310 ₽ | 161 850 ₽ | 172 400 ₽ |
4000 | 2250 | 134 990 ₽ | 145 540 ₽ | 154 070 ₽ | 164 630 ₽ |
4000 | 2500 | 164 350 ₽ | 172 230 ₽ | 180 760 ₽ | 191 310 ₽ |
5000 | 2125 | 162 470 ₽ | — | 179 050 ₽ | 189 600 ₽ |
5000 | 2250 | 165 110 ₽ | — | 181 460 ₽ | 192 010 ₽ |
5000 | 2500 | 198 560 ₽ | — | — | 222 410 ₽ |
5500 | 2000 | 194 810 ₽ | — | — | 219 010 ₽ |
5500 | 2125 | 198 650 ₽ | — | — | 222 500 ₽ |
5500 | 2250 | 202 560 ₽ | — | — | 226 050 ₽ |
5500 | 2375 | 206 380 ₽ | — | — | 229 530 ₽ |
5500 | 2500 | 210 480 ₽ | — | — | 233 250 ₽ |
Панель L-гофр
Ширина | Высота | С гарнитурой ручек | ProLift700 + 2 пульта RSC2 | Promatic 4 + 1 пульт HSE 4 | Supramatic 4 E + 1 пульт HSE4 |
2500 | 2000 | 103 440 ₽ | 116 850 ₽ | 125 390 ₽ | 135 940 ₽ |
2500 | 2125 | 103 170 ₽ | 116 610 ₽ | 125 150 ₽ | 135 700 ₽ |
2500 | 2250 | 106 510 ₽ | 119 650 ₽ | 128 180 ₽ | 138 740 ₽ |
2500 | 2500 | 112 270 ₽ | 127 650 ₽ | 136 180 ₽ | 146 730 ₽ |
2750 | 2125 | 115 940 ₽ | 128 220 ₽ | 136 750 ₽ | 147 300 ₽ |
2750 | 2250 | 117 710 ₽ | 129 830 ₽ | 138 360 ₽ | 148 910 ₽ |
2750 | 2500 | 124 740 ₽ | 138 990 ₽ | 147 520 ₽ | 158 070 ₽ |
3000 | 2000 | 126 220 ₽ | 137 570 ₽ | 146 100 ₽ | 156 650 ₽ |
3000 | 2125 | 125 960 ₽ | 137 330 ₽ | 145 860 ₽ | 156 410 ₽ |
3000 | 2250 | 127 430 ₽ | 138 670 ₽ | 147 200 ₽ | 157 750 ₽ |
3000 | 2500 | 135 050 ₽ | 148 360 ₽ | 156 890 ₽ | 167 440 ₽ |
3000 | 3000 | 166 830 ₽ | 177 250 ₽ | 185 780 ₽ | 196 330 ₽ |
3500 | 2125 | 141 270 ₽ | 151 250 ₽ | 159 780 ₽ | 170 340 ₽ |
3500 | 2250 | 143 340 ₽ | 153 130 ₽ | 161 660 ₽ | 172 210 ₽ |
3500 | 2500 | 149 490 ₽ | 161 480 ₽ | 170 010 ₽ | 180 570 ₽ |
4000 | 2125 | 154 830 ₽ | 163 570 ₽ | 172 100 ₽ | 182 660 ₽ |
4000 | 2250 | 157 090 ₽ | 165 630 ₽ | 174 160 ₽ | 184 710 ₽ |
4000 | 2500 | 177 380 ₽ | 184 070 ₽ | 192 610 ₽ | 203 160 ₽ |
5000 | 2125 | 197 940 ₽ | — | 211 300 ₽ | 221 850 ₽ |
5000 | 2250 | 200 890 ₽ | — | 213 980 ₽ | 224 530 ₽ |
5000 | 2500 | 227 560 ₽ | — | — | 248 780 ₽ |
5500 | 2000 | 222 470 ₽ | — | — | 244 150 ₽ |
5500 | 2125 | 225 980 ₽ | — | — | 247 350 ₽ |
5500 | 2250 | 231 370 ₽ | — | — | 252 240 ₽ |
5500 | 2375 | 235 680 ₽ | — | — | 256 160 ₽ |
5500 | 2500 | 241 780 ₽ | — | — | 261 710 ₽ |
Экономия до 30%
По сравнению с ценой секционных ворот Hörmann LPU с аналогичной поверхностью и размером по действующему прайс-листу
С двумя 2-клавишными пультами ДУ RSC2 изящной формы с хромированным кольцом для ключей.
Привод гаражных ворот ProMatic 4
С современной радиосистемой BiSecur, дополнительной функцией проветривания гаража и пультом HSE 4.
Привод гаражных ворот SupraMatic 4
С приемником Bluetooth Вы можете управлять Вашими воротами с помощью приложения Hörmann BlueSecur и пультом HSE 4.
Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.