ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 150000 | Двустворчатые |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 500000 | Одностворчатые |
Предел огнестойкости, мин | 60 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 32 | |
Прочность крепления ручек к полотну, H | 1000 | |
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,00 | |
Ширина проема, мм | 1200/1300/1400/1500/1600/1700/1800/1900/2000/2100 | Двустворчатые |
Ширина проема, мм | 730/830/930/1030/1130 | Одностворчатые |
Высота проема, мм | 2080 |
КОНСТРУКЦИЯ
Технические
одностворчатые
1. Стальные петли
2. Уплотнитель
3. Дверное полотно
4. Порошковое покрытие
5. Подпружиненная стальная ручка с негорючим покрытием «нейлон»
6. Универсальный противопожарный замок под цилиндр
7. Цилиндровый механизм «ключ-ключ»
8. Наполнение и утепление
9. Дверная коробка
10. Съемный стальной порог
Технические
двустворчатые
1. Стальные петли
2. Шпингалет на пассивной створке
3. Уплотнитель
4. Дверное полотно
5. Порошковое покрытие
6. Пассивная створка
7. Подпружиненная стальная ручка с негорючим покрытием «нейлон»
8. Универсальный противопожарный замок под цилиндр
9. Наполнение и утепление
10. Дверная коробка
11. Съемный стальной порог