Ворота ISD01 DoorHan (ДорХан)
Ворота ISD01 производятся из сэндвич-панелей толщиной 40 мм. Конструкция состоит из секций и имеет подъёмный тип. Торсионный механизм обеспечивает устойчивость к интенсивной эксплуатации, а также позволяет изготавливать ворота больших размеров. Защитные механизмы от обрыва тросов и пружин гарантирует безопасное использование ворот. Ворота, по желанию, комплектуются врезной калиткой, окнами и автоматикой.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | безотказность ворот — 120 000, торсионного механизма — 25 000 (по умолчанию) | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 260 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 13,5 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Высота проема, мм | 2000 — 8000 | |
Ширина проема, мм | 2000 -8000 | |
Притолока, | от 150 | |
Пристенки, мм | от 120 |
КОНСТРУКЦИЯ
ДИЗАЙН
ВИД ПАНЕЛИ
ТИПЫ ПОВЕРХНОСТИ
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ПО RAL-КАРТЕ

RAL 9003
белый

RAL 9006
серебристый

RAL 7004
серый

RAL 1014
бежевый

RAL 6005
зеленый

RAL 3000
красный

RAL 8014
коричневый

RAL 5005
синий

RAL 7016
антрацит

RAL 3005
бордовый

RAL 1817
коричнево-красный
НЕСТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА
по RAL карте