ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Ширина проема, мм | от 2 000 до 7 000 (для одностворчатых ворот) |
| Ширина проема, мм | от 2 000 до 9 000 (для двустворчатых ворот) |
| Высота проема, мм | от 2 000 до 6 000 |
| Притолока, мм | от 450 |
| Пристенки, мм | от 250 со стороны столба ловителя, ширина створки + 400 со стороны направления открытия ворот (для одностворчатых) |
| Пристенки, мм | от 1100 при симметричных створках, при несимметричных створках ширина створки + 400 с двух сторон (для двустворчатых) |
| Предел огнестойкости, мин | от 60 до 90 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
| Вес ворот в сборе, кг | от 260 до 300 при минимальных размерах |
| Вес ворот в сборе, кг | от 1450 до 2115 при максимальных размерах |
КОНСТРУКЦИЯ
1. Полотно ворот
2. Нижний направляющий ролик
3. Опора навесная
4. Балка
5. Встроенная калитка
6. Столб-ловитель
7. Ручка
































