ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Теплопроводность, Вт/м*°С | 0,38 | |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 | |
Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 1 класс | давление воды 30 Па |
Предел огнестойкости, мин | не менее 60 мин. | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 22 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 588 | |
Ширина проема, мм | от 2000 до 6000 | |
Высота проема, мм | от 2000 до 6000 | |
Притолока | от 650 | |
Пристенки, мм | от 300 | |
Глубина помещения, мм | высота проема+ 600 |
КОНСТРУКЦИЯ
1. Направляющая для полотна ворот
2. Торсионный механизм
3. Вал
4. Верхний профиль
5. Боковая опора с роликом
6. Угловые стойки
7. Кронштейн крепления горизонтальных направляющих к потолку
8. Амортизатор
9. Устройство защиты от обрыва пружины
10. Барабан
11. Верхний уплотнитель
12. Петля
13. Полотно ворот из сэндвич-панелей
14. Боковая крышка
15. Кронштейн с устройством защиты от обрыва троса
16. Нижний профиль
17. Нижний уплотнитель